| Daewoo | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Côngsuất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Matiz (số tự động) | 15.500 | 3.495 | 796 | 52 | 4A | 5 | |
| Lanos SX | 17.600 | 4.237 | 1.498 | 94 | 5M | 5 | |
| Gentra S | 18.400 | 4.310 | 1.498 | 86 | 5M | 5 | |
| Gentra SX | 18.900 | 4.310 | 1.498 | 86 | 5M | 5 | |
| Lacetti EX | 19.800 | 4.500 | 1.799 | 121 | 5M | 5 | x |
| Lacetti Max | 22.300 | 4.500 | 1.799 | 121 | 5M | 5 | x |
| Magnus L6 | 30.400 | 4.770 | 2.492 | 157 | 4A | 5 | x |
| Captiva LS | 28.900 | 4.635 | 2.405 | 136 | 5M | 7 | x |
| Captiva LT | 31.500 | 4.635 | 2.405 | 136 | 5M | 7 | x |
| Captiva LT Auto | 34.200 | 4.635 | 2.405 | 136 | 5A | 7 | x |
| Daihatsu | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Terios | 22.600 | 3.845 | 1.298 | 84 | 5M | 5 | |
| Fiat | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Doblo | 22.400 | 4.159 | 1.596 | 103 | 5M | 7 | |
| Albea ELX | 19.900 | 4.100 | 1.242 | 60 | 5M | 5 | |
| Albea HLX | 22.900 | 4.186 | 1.596 | 105 | 5M | 5 | x |
| Ford | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Ranger XL | 27.800 | 5.128 | 2.499 | 114 | 5M | 5 | |
| Ranger XLT | 31.300 | 5.128 | 2.499 | 114 | 5M | 5 | |
| Escape 2.3 | 40.300 | 4.475 | 2.261 | 142 | 4A | 5 | x |
| Escape 3.0 | 43.900 | 4.475 | 2.967 | 200 | 4A | 5 | x |
| Mondeo 2.0 | 44.400 | 4.805 | 1.999 | 143 | 4A | 5 | x |
| Mondeo 2.5 Ghia | 51.900 | 4.805 | 2.495 | 170 | 5A | 5 | x |
| Everest 4x2 diesel | 33.200 | 4.752 | 2.499 | 107 | 5M | 7 | x |
| Everest 4x4 diesel | 41.500 | 4.752 | 2.499 | 107 | 5M | 7 | x |
| Everest 4x2 xăng | 34.200 | 4.752 | 2.606 | 121 | 5M | 7 | x |
| Focus 1.6 | 28.800 | 4.488 | 1.596 | 115 | 5M | 5 | x |
| Focus 1.8 MT | 30.900 | 4.488 | 1.798 | 129 | 5M | 5 | x |
| Focus 1.8 AT | 32.200 | 4.488 | 1.798 | 129 | 5A | 5 | x |
| Focus 2.0 MT | 35.400 | 4.488 | 1.999 | 145 | 5M | 5 | x |
| Focus 2.0 AT | 36.000 | 4.488 | 1.999 | 145 | 5A | 5 | x |
| Focus 2.0 5 cửa | 37.900 | 4.488 | 1.999 | 143 | 5A | 5 | x |
| Honda | Giá bán (triệu) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Civic 2.0 | 605 | 4.540 | 1.998 | 153 | 5A | 5 | x |
| Civic 1.8 AT | 534,2 | 4.540 | 1.799 | 138 | 5A | 5 | x |
| Civic 1.8 MT | 480 | 4.540 | 1.799 | 138 | 5M | 5 | x |
| Isuzu | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Hi-Lander LX | 29.150 | 4.435 | 2.499 | 81 | 5M | 7 | |
| Hi-Lander V-Spec | 33.990 | 4.805 | 2.499 | 81 | 5M | 7 | |
| Trooper S | 45.100 | 4.435 | 3.165 | 205 | 5M | 7 | x |
| D-Max LS (MT) | 34.100 | 4.995 | 2.999 | 130 | 5M | 5 | x |
| D-Max LS (AT) | 35.750 | 4.995 | 2.999 | 130 | 4A | 5 | x |
| D-Max S | 31.900 | 4.995 | 2.499 | 79 | 5M | 5 | |
| Kia | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Carnival GS | 31.400 | 2.497 | 173 | 5M | 7 | ||
| Carnival LS | 29.400 | 2.497 | 173 | 5M | 9 | ||
| Spectra | 20.500 | 4.510 | 1.594 | 100 | 5M | 5 | |
| Mazda | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Mazda 3 MT | 27.200 | 4.490 | 1.598 | 104 | 5M | 5 | x |
| Mazda 3 AT | 28.700 | 4.490 | 1.598 | 104 | 5A | 5 | x |
| Mazda 6 2.0 MT | 34.100 | 4.670 | 1.999 | 135 | 5M | 5 | x |
| Mazda 6 2.3 AT | 39.200 | 4.670 | 2.261 | 162 | 5M | 5 | x |
| Premacy | 25.100 | 4.340 | 1.839 | 117 | 4A | 7 | x |
| Mercedes-Benz | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| C180K Classic | 49.900 | 4.526 | 1.796 | 143 | 5A | 5 | x |
| C180K Sport | 61.000 | 4.526 | 1.796 | 143 | 5A | 5 | x |
| C180K Elegance | 61.000 | 4.526 | 1.796 | 163 | 5A | 5 | x |
| C280Avantgarde | 69.000 | 4.526 | 2.996 | 231 | 7A | 5 | x |
| E200 Avantgarde | 92.000 | 4.818 | 1.796 | 163 | 5A | 5 | x |
| E280 Avantgarde | 129.000 | 4.818 | 2.996 | 231 | 5A | 5 | x |
| Mitsubishi | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Lancer Gala 1.6 | 25.300 | 4.480 | 1.584 | 107 | 4A | 5 | x |
| Lancer Gala 2.0 | 28.500 | 4.480 | 1.999 | 123 | 4A | 5 | x |
| Pajero XX | 42.900 | 4.755 | 2.972 | 168 | 5M | 7 | |
| Pajero Supreme | 52.800 | 4.765 | 3.497 | 225 | 5M | 7 | |
| Grandis | 44.000 | 4.765 | 2.378 | 178 | 4A | 7 | x |
| SsangYong | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Musso GL | 32.000 | 4.660 | 2.299 | 139 | 5M | 7 | |
| Musso Libero | 29.000 | 4.660 | 2.299 | 139 | 5M | 7 | |
| Pronto GX | 23.300 | 2.351 | 126 | 6M | 7 | ||
| Mekong Premio | 15.800 | 2.237 | 102 | 6M | 5 | ||
| Suzuki | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Wagon R+ | 15.600 | 3.400 | 970 | 43 | 5M | 5 | |
| Vitara | 22.250 | 4.030 | 1.590 | 105 | 5M | 5 | |
| Toyota | Giá bán (USD) | Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) | Hộp số | Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Innova G | 29.900 | 4.555 | 1.998 | 134 | 5M | 8 | x |
| Innova J | 26.900 | 4.555 | 1.998 | 134 | 5M | 8 | |
| Vios 1.5G | 25.200 | 4.285 | 1.497 | 107 | 5M | 5 | |
| Altis | 34.000 | 4.530 | 1.794 | 134 | 5M | 5 | x |
| Camry 2.4G | 50.600 | 4.825 | 2.362 | 150 | 5A | 5 | x |
| Camry 3.5Q | 65.900 | 4.825 | 2.995 | 212 | 6A | 5 | x |
| Land Cruiser GX | 72.500 | 5.195 | 4.477 | 240 | 5M | 7 | x |
Hiện nay diễn đàn tạm dừng nhận bài gửi để nâng cấp. Cảm ơn các bạn.
Diễn đàn AHA thảo luận chủ đề Giá tham khảo và thông số kỹ thuật xe hơi lắp ráp tại Việt Nam (Gia tham khao va thong so ky thuat xe hoi lap rap tai Viet Nam) .
